去年12月以來上市的部分中小板股票相對估值與漲跌幅

去年12月以來上市的部分中小板股票相對估值與漲跌幅 更新時間:2010-4-26 0:06:17   証券簡稱 動態市盈率 預測市盈率 漲跌幅

理工監測 115.27 95.75 114.51

漢王科技 140.89 116.92 89.38

森源電氣 69.50 54.48 71.90

永太科技 104.42 67.40 68.69

富臨運業 68.10 58.38 68.10

海甯皮城 90.10 57.03 54.33

格林美 122.52 78.15 48.12

潮宏基 77.91 58.02 45.15

精華制葯 82.21 67.23 41.15

傑瑞股份 70.33 45.95 38.14

齊星鉄塔 58.18 47.38 37.85

普利特 53.62 47.60 36.88

科冕木業 82.55 60.21 34.99

積成電子 93.75 64.72 34.44

海峽股份 71.72 57.69 34.08

新北洋 79.69 63.50 30.07

興民鋼圈 50.75 36.67 29.38

卓翼科技 77.54 49.68 26.78

章源鎢業 136.18 92.45 25.30

焦點科技 103.93 73.54 23.44

亞太葯業 65.38 56.06 22.80

浩甯達 61.72 40.43 19.52

英威騰 55.87 52.26 17.52

漫步者 51.85 35.69 14.20

高樂股份 51.27 38.08 12.47

中聯電氣 49.70 41.14 -9.66

郃衆思壯 116.92 92.17 -10.61

中恒電氣 69.78 52.76 -11.34

丹甫股份 41.49 43.82 -12.44

黑牛食品 100.43 76.47 -12.67

太極股份 83.35 60.01 -13.82

日海通訊 60.98 44.38 -13.88

衆生葯業 56.15 46.66 -16.71

羅普斯金 46.44 33.49 -16.80

仙琚制葯 60.66 56.74 -16.87

科遠股份 86.88 67.60 -16.96

奧普光電 82.16 65.23 -17.12

藍帆股份 64.07 48.72 -17.66

長青股份 58.33 44.95 -17.70

東山精密 126.54 72.26 -17.80

雙箭股份 60.05 47.64 -18.45

天原集團 48.73 42.88 -19.02

久立特材 58.84 39.10 -19.89

賽象科技 36.95 34.99 -21.50

南洋科技 99.85 86.51 -24.45

三泰電子 69.98 47.33 -26.06

華英辳業 80.26 43.02 -26.36

雅致股份 49.72 35.13 -29.50

新亞制程 138.89 96.37 -29.82

樂通股份 66.30 54.67 -38.26

影像測量

影像儀

測量儀

3d測量工具