中國銀行8月24日人民幣掛牌價

中國銀行8月24日人民幣掛牌價 更新時間:2010-8-25 0:19:17   以下是中國銀行8月24日09:25左右的人民幣掛牌價:

--------------------------------------------------------

貨幣名稱 現滙買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價

英鎊 1048.11 1015.75 1056.52 1053.78

港幣 87.28 86.58 87.61 87.46

美元 678.54 673.10 681.26 679.99

瑞士法郎 650.29 630.21 655.51

新加坡元 498.44 483.05 502.44

瑞典尅朗 91.13 88.31 91.86

丹麥尅朗 114.9 111.35 115.82

挪威尅朗 108.28 104.94 109.15

日圓 7.9631 7.7172 8.027 7.9881

加拿大元 641.79 621.97 646.94

澳大利亞元 602.11 583.53 606.95

歐元 855.82 829.40 862.69 859.24

澳門元 84.79 84.08 85.11

菲律賓比索 14.96 14.50 15.08

泰國銖 21.54 20.87 21.71

新西蘭元 477.92 481.76

-------------------------------------------------------

資料來源:中國銀行

測量儀器上海

圖像測量網站

光學影像測試儀